afbeelding vergroten
Bouwjaar | 31-03-2015 |
Categorie | MPV |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 163.000 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Bruin Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.560 cc |
Vermogen | - |
Algemeen
Bouwjaar | 31-03-2015 |
Categorie | MPV |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 163.000 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Bruin Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | 1.560 cc |
Vermogen | - |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Kampenhout Motors |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Leuvensesteenweg 61 |
Postcode | 1910 |
Plaats | Kampenhout |
Land | België |
Telefoon | +32 (0)16 - 650001 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | www.kampenhoutmotors.be/kampenhoutmotors |
e-mail sturen |
Bijzonderheden meld een fout
Anne du modle: 2015
Capacit de charge: 605 kg
PBV: 2.040 kg
Consommation moyenne de carburant: 5,2 l/100km
Historique des dommages: Sans dommage
Pouvoir fiscal: 9 pk
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto