afbeelding vergroten
Bouwjaar | 21-01-2019 |
Categorie | Stationcar |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 43.786 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Grijs Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | 1.969 cc |
Vermogen | - |
€ 26.499,-
Algemeen
Bouwjaar | 21-01-2019 |
Categorie | Stationcar |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 43.786 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Grijs Bod op je auto |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | 1.969 cc |
Vermogen | - |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | GBA Cars |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Dendermondsesteenweg 293 |
Postcode | 1730 |
Plaats | Asse |
Land | België |
GSM | +32 (0)477 - 716618 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | www.gbacars.com |
e-mail sturen |
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto