afbeelding vergroten
Bouwjaar | 21-03-2019 |
Categorie | Sportwagen/Coupé |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 36.290 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Overige Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | 1.332 cc |
Vermogen | - |
Algemeen
Bouwjaar | 21-03-2019 |
Categorie | Sportwagen/Coupé |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 36.290 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Overige Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Motorinhoud | 1.332 cc |
Vermogen | - |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Kampenhout Motors |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Leuvensesteenweg 61 |
Postcode | 1910 |
Plaats | Kampenhout |
Land | België |
Telefoon | +32 (0)16 - 650001 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | www.kampenhoutmotors.be/kampenhoutmotors |
e-mail sturen |
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto