afbeelding vergroten
Bouwjaar | 2018 |
Categorie | Sportwagen/Coupé |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 79.000 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Blauw Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | - |
Vermogen | - |
Algemeen
Bouwjaar | 2018 |
Categorie | Sportwagen/Coupé |
BTW / Marge | Marge Financieren |
Kmstand | 79.000 km |
Deuren | 5 |
Kleur | Blauw Bod op je auto |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Motorinhoud | - |
Vermogen | - |
Aanbieder
Bedrijfsnaam | Kampenhout Motors |
Contactpersoon | Afdeling verkoop |
Adres | Leuvensesteenweg 61 |
Postcode | 1910 |
Plaats | Kampenhout |
Land | België |
Telefoon | +32 (0)16 - 650001 bel telefoonnummer toon telefoonnummer |
Website | www.kampenhoutmotors.be/kampenhoutmotors |
e-mail sturen |
Basisdekking voor uw auto
Kies voor WA+ of All Risk en verzeker ook schade aan uw eigen auto mee.
WA
Wettelijke Aansprakelijkheid
- Schade aan anderen
WA+
Beperkt Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
All Risk
Volledig Casco
- Schade aan anderen
- Diefstal, brand en ruitschade
- Aanrijding met loslopende dieren
- Nieuwwaarderegeling
- Schade aan uw eigen auto